2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-10-19 21:12:55 +02:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-10-15 18:16:50 +02:00
2015-10-17 01:07:47 +02:00
2015-10-15 18:16:50 +02:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-10-17 01:07:47 +02:00
2015-10-17 01:07:47 +02:00
2015-10-15 18:16:50 +02:00
2015-10-15 18:16:50 +02:00
2015-12-07 19:00:42 +01:00
2015-11-27 17:48:35 +01:00
2015-11-27 17:48:35 +01:00
2015-10-16 18:45:14 +02:00
2015-11-27 17:48:35 +01:00
2015-10-16 18:35:06 +02:00

Ce projet essai, en partant d'une IMAGE_SOURCE de :

  • appliquer des effets à l'image (auto levels)
  • la redimmensionner (en puissance de 2)
  • changer son mode de couleur (en passant à du 1 bit)
  • la HAACHEER (re-séquencer, de manière plus ou moins aléatoire des zones de l'image) pour produire une IMAGE_HAACHEE

A partir de l'IMAGE_HAACHEE :

  • appliquer une ifft aux pixels et générer un FICHIER_AUDIO (enscribe)
  • normaliser ce fichier audio (pour une bonne amplification)

A partir de l'IMAGE_HAACHEE :

  • appliquer HORIZONTAL qui va produire une SERIE DE N IMAGES, N correspondant aux nombres de pixels (en largeur) de l'IMAGE SOURCE

A partir de la SERIE_DE_N_IMAGES :

  • produire un FICHIER_VIDEO (de l'image ZERO à l'image N) intégrant en bande son le FICHIER_AUDIO
Description
Ce projet essai, en partant d'une IMAGESOURCE de : - appliquer des effets à l'image - la redimmensionner - changer son mode de couleur - la HAACHEER...
Readme 410 MiB
Languages
Python 96.1%
Shell 3.9%