Projet POVray de l'hiver 2024/2025 : un objet hexaconal, prenant en compte les divergences d'opinion.
Go to file
2024-12-20 14:24:45 +01:00
datas first running version 2024-12-15 17:53:42 +01:00
WS first running version 2024-12-15 17:53:42 +01:00
.gitignore video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
contexte.inc ajustements... 2024-12-19 19:26:49 +01:00
elements.inc video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
essai.pov video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
fonctions.sh lower bitrate 2024-12-19 19:13:31 +01:00
Makefile video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
mkloop.sh video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
plot-timing.sh video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00
README.md add dirs check 2024-12-17 16:52:23 +01:00
scene.pov video release 2024-12-20 14:24:45 +01:00

HexaCone

Un projet POVray né pendant l'hiver 2024/2025, au fin fond du Gers : un objet hexaconal prenant en compte les divergences d'opinion et les fluctuations de la temprérature du salon. Le concept initial, assez inprécis, sera amélioré au fil du temps, et vous pouvez suivre son évolution par l'intermédiaire de Mastodon avec le croisimot #hexacone.

Utilisation

Il y a deux choses que l'on peut tracer : les images fixes, qui sont traitées par un classique Makefile et les séquences animées produites par un script shell.

Avant toute chose, vous devrez vérifier la présence de deux répertoires : ./frames/ pour stocker les images calculées et ./WS/ pour ranger les fichiers de travail.