content
This commit is contained in:
parent
4a3edad3cd
commit
56b2d7df11
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Issue d'une collaboration entre le "Tetalab":http://tetalab.org/ et "Mix’Art Myrys":http://mixart-myrys.org/presentation/, le Toulouse Hacker Space Factory est, depuis 2010, une rencontre autour de conférences, d’ateliers de pratiques et de propositions artistiques, ayant trait aux nouvelles technologies, dans la dynamique des hackerspaces. C’est un événement basé sur la mise en commun de connaissances, un moment festif et convivial tourné vers l’utilisation créative des technologies, leurs appropriations et les enjeux que cela suscite.
|
||||
Issue d'une collaboration entre le "Tetalab":http://tetalab.org/ et "Mix’Art Myrys":http://mixart-myrys.org/presentation/, le Toulouse Hacker Space Factory est, depuis 2010, une rencontre autour de conférences, d’ateliers de pratiques et de propositions artistiques, ayant trait aux nouvelles technologies, dans la dynamique des hackerspaces.
|
||||
C’est un événement basé sur la mise en commun de connaissances, un moment festif et convivial tourné vers l’utilisation créative des technologies, leurs appropriations et les enjeux que cela suscite.
|
||||
Il est ouvert à tout-e-s, débutant-e-s ou non, expert-e-s ou intéressé-e-s.
|
||||
C’est un temps de rencontres et d’échanges, qui stimule la réflexion et la recherche dans de nombreux domaines, technologique bien sûr, mais au delà, sociologique, philosophique, artistique...
|
||||
L’équilibre entre propositions artistiques, ateliers de pratiques et discussions techniques permet à chacun de s’y retrouver, de découvrir et de comprendre ce qu’il y a derrière une technologie nouvelle, un produit fini, un univers artistique... tout en se questionnant sur l’impact sociétal que cela peut produire.
|
||||
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
h3. Conférences
|
||||
h3. Conférences !/images/LOGO_THSF_128.png!
|
||||
|
||||
| Bernard STIEGLER ("Philosophe":https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler)| Ouverture THSF 2015 LESS IS MORE| jeudi 16h|
|
||||
| Philippe LANGLOIS (télécommunications et sécurité sur le net) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | jeudi 18h|
|
||||
| Philippe LANGLOIS (Founder & CEO chez "P1 Security":http://p1sec.com) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | jeudi 18h|
|
||||
| Sylvain Courrèges (historien)| Services de renseignement et lutte anti-subversive| vendredi 17h30|
|
||||
| fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/ et ex "Telecomix":http://telecomix.org/) et Grégoire POUGET ("RSF":https://fr.rsf.org/) | Hacktivisme au Moyen-Orient, la loi de renseignement, Opération Colateral Freedom | vendredi 18h30|
|
||||
| fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/) et Grégoire POUGET ("RSF":https://fr.rsf.org/) | Hacktivisme au Moyen-Orient, la loi de renseignement, Opération Colateral Freedom | vendredi 18h30|
|
||||
| Jérôme HOURDEAUX ("Mediapart":http://www.mediapart.fr/) et fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/)|Table ronde: hacktivisme et medias| vendredi 19h30|
|
||||
| "Yunohost":https://yunohost.org/#/whatsyunohost_fr | l’Auto Hebergement | samedi 13h|
|
||||
| Renaud LIFCHITZ ( chercheur chez "OPPIDA":http://www.oppida.fr/qui-sommes-nous--/presentation-de-la-societe/ ) | L’ordinateur quantique en pratique et ses impacts sur la cryptographie | samedi 14h|
|
||||
|
@ -1,14 +1,16 @@
|
||||
h3. Ateliers
|
||||
h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png!
|
||||
|
||||
|_. Sujet |_. par |_. date |_. Descriptif |
|
||||
| Gifs animées | tTh |Créer son Gif animé| du 14 au 17 |
|
||||
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place d’un site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 |
|
||||
| Sérigraphie DIY | "Dirty-Print":http://dirtyprint.blogspot.fr/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 de 14h à 18h|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|14 au 17 de 14 à 18h|
|
||||
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino| le 17 11h à 17h |
|
||||
|
||||
| Gifs animées | tTh |Créer son Gif animé| du 14 au 17 Mai |
|
||||
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place d’un site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 Mai |
|
||||
| Sérigraphie DIY | "Dirty":http://dirtyprint.blogspot.fr "-Print":https://www.facebook.com/Dirtyprint/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 Mai de 14h à 18h|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|du 14 au 17 de 14 à 18h|
|
||||
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino "Inscription":http://toulibre.org/ateliers:grafcet| le 17 11h à 17h |
|
||||
| Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ | un serveur à la maison| le 16 |
|
||||
| DémoScêne Hackbar| |take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h|
|
||||
| Lockpicking | Grandasse|Initiation au crochetage de serrures|16 et 17|
|
||||
|Imprimante 3D| E-motion Tech| Démonstration, rencontre| 15 mai de 14h à 18h|
|
||||
|Souder c'est facile| Tree of Life| Fabrication de badges lumineux| du 14 au 17 mai de 14h à 18h|
|
||||
| Atelier 3D | Cyril Verrecchia | Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel | 16 et 17|
|
||||
| Previmétéo| |station météo sous Arduino|du 14 au 17|
|
||||
|Café bricol' Kit tetalab | Tetalab| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 |
|
||||
|
@ -1,12 +1,12 @@
|
||||
h3. !=/images/LOGO_THSF_128.png!concerts
|
||||
h3. concerts !/images/LOGO_THSF_128.png!
|
||||
|
||||
|
||||
|"Grégoire Ferré":http://www.gregoireferre.fr/musique/| expé/basse/trance | jeudi 19h30|
|
||||
|"Mutah & Ck2low":https://my.smeuh.org/artist/Mutah%20&%20Ck2Low/| Live machine & scratch| jeudi 21h30|
|
||||
|"Mutah & Ck2Low":https://soundcloud.com/mutah| Live machine & scratch| jeudi 21h30|
|
||||
|"Yvan Volochine":http://www.yvanvolochine.com/| Noise| vendredi 23h30|
|
||||
|"Broken Toy":https://soundcloud.com/broken-toy-official|Dubstep/Breakcore|vendredi 0h30|
|
||||
| "Scratch Session":https://vimeo.com/126804701 | invités | samedi après-midi|
|
||||
|"Plum, Phylo mic & Ck2low":https://www.youtube.com/watch?v=80mGsuVY67g|Rap + scratch| samedi|
|
||||
|"Lonetribe":https://myspace.com/lonetribe | human breakcore| samedi|
|
||||
|"N3rdistan":https://soundcloud.com/nerdistan|Poésie Arabe et Electro-Hip-Hop | samedi|
|
||||
|"Morghomix":http://www.morgho.com/ "& SheitOne":https://soundcloud.com/sheit-one | DJ mix| samedi|
|
||||
|"Morghomix":http://www.morgho.com/ "& SheitOne":https://soundcloud.com/sheit-one | live mix| samedi|
|
@ -1,18 +1,10 @@
|
||||
h3. infos pratiques
|
||||
|
||||
se rendre à
|
||||
|
||||
MIX'ART MYRYS
|
||||
|
||||
12 rue Ferdinand Lassalle - 31200 Toulouse
|
||||
h3=. infos pratiques
|
||||
|
||||
p=. se rendre à MIX'ART MYRYS
|
||||
12 rue Ferdinand Lassalle - 31200 Toulouse
|
||||
Ponts jumeaux - Boulevard de Suisse
|
||||
|
||||
Métro ligne B arrêt "Canal du Midi"
|
||||
Bus ligne 16 arrêt "Suisse"
|
||||
Bus ligne 15 arrêt "Tricou"
|
||||
Pour les marins bretons : 43°37'06 N - 1°25'14 E
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d11553.790608435595!2d1.420366!3d43.618041!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0:0xfc4eca5ee2667891!2sMix'art+Myrys!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1429653101321" width="550" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
|
||||
<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=1.4190655946731567,43.618108464630936,1.4208894968032837,43.61924828784141&layer=mapnik" style="border: 1px solid black"></iframe>
|
@ -1,5 +1,4 @@
|
||||
h3. contact
|
||||
h3=. contact
|
||||
|
||||
"TWITTER #THSF2015":https://twitter.com/hashtag/thsf2015?src=hash
|
||||
|
||||
IRC #tetalab
|
||||
p=. "TWITTER #THSF2015":https://twitter.com/hashtag/thsf2015?src=hash IRC #tetalab@freenode
|
||||
"tetalab":http://tetalab.org "mix'art myrys":http://mixart-myrys.org
|
||||
|
9
pages/08_stream.markdown
Normal file
9
pages/08_stream.markdown
Normal file
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
h3=. Streaming
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
p=. <audio controls>
|
||||
<source src="http://radio.mixart-myrys.org:8000/thsf.ogg" type="audio/ogg">
|
||||
Your browser does not support the audio element.
|
||||
</audio>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user