bla
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									ad93b7935c
								
							
						
					
					
						commit
						3ef1fdf02e
					
				| @ -1715,7 +1715,9 @@ options: | ||||
|         -v      increase verbosity | ||||
| \end{verbatim} | ||||
| 
 | ||||
| Euh, c'est quoi '\texttt{input glob pattern}' ? C'est ce qui vous permet | ||||
| Euh, c'est quoi un '\textsl{input glob pattern}' ? | ||||
| 
 | ||||
| C'est ce qui vous permet | ||||
| de sélectionner un peu les images que vous voulez traiter, exactement | ||||
| comme vous pourriez le faire avec un shell classique. | ||||
| Par exemple pour choisir une image sur dix, le glob-pattern sera | ||||
| @ -1733,13 +1735,14 @@ se lancer dans des calculs splinesques pour améliorer les choses dans | ||||
| la création des images intermédiaires. | ||||
| Voyons d'abord le principe actuel. | ||||
| 
 | ||||
| Nous avons une série de centaines, voire de milliers de photos. | ||||
| Nous avons une série de centaines, voire de milliers, de photos. | ||||
| En parcourant cette liste, nous allons en prélever une sur $N$, | ||||
| et entre celle-ci et la | ||||
| précédente prélevée, nous allons calculer par interpolation | ||||
| \textbf{linéaire} $N - 1$ images intermédiaires, et les | ||||
| intercaler entre nos deux sélections pour générer le | ||||
| flux de sortie. | ||||
| flux de sortie, | ||||
| ce qui devrait nous donner un ralenti de bon aloi. | ||||
| 
 | ||||
| \begin{verbatim} | ||||
| usage: | ||||
| @ -1753,6 +1756,11 @@ options: | ||||
|         -v              increase verbosity | ||||
| \end{verbatim} | ||||
| 
 | ||||
| L'option « mysterious sort » mérite bien son nom. Cette friture a | ||||
| été écrite il y a bien longtemps pour un projet précis, et les | ||||
| résultats ont été décevants. Je pense qu'il est toxique de | ||||
| l'utiliser pour le moment\footnote{Ou le repenser différent ?}. | ||||
| 
 | ||||
| % ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| @ -1774,20 +1782,20 @@ usage: | ||||
| 
 | ||||
| Il n'y a pas de moyenne mobile, pas d'interpolation, mais un facteur de | ||||
| répétition qui permet de dupliquer $N$ fois une image dans le flux de | ||||
| sortie. Si bous globez \texttt{frames/????[02468]}, vous prenez | ||||
| sortie. Si vous globez \texttt{frames/????[02468]}, vous prenez | ||||
| une image sur deux, alors un facteur de répétition à $2$ conservera | ||||
| la 'vitesse' de la séquence, mais avec une petite saccade régulière | ||||
| de bon aloi \textit{:)} | ||||
| 
 | ||||
| % ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Déviance} | ||||
| \subsection{Déviance dans le flou ?} | ||||
| 
 | ||||
| Là, nous tombons dans de la \textsl{troiD}\index{3d} de haut niveau, | ||||
| avec plein de maths compliquées | ||||
| à l'intérieur. | ||||
| Et surtout quelque chose qui n'est encore qu'une idée abstraite, | ||||
| mais il y aura du zbuffer dedans. | ||||
| mais il y aura du zbuffer\index{zbuffer} dedans. | ||||
| 
 | ||||
| % =================================================================== | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 tTh
						tTh