line-up updated
This commit is contained in:
parent
6b5c6faf0a
commit
9d02c700ad
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||||||
h3. [THSF]:/less/is/more
|
h3. [THSF]:/less/is/more
|
||||||
|
|
||||||
h4. 13-17/05/2015 Toulouse France
|
h4. 14-17/05/2015 Toulouse France
|
||||||
|
@ -1,6 +1,8 @@
|
|||||||
|
h3. Présentation
|
||||||
|
|
||||||
h3. !</images/bulb.png!
|
h3. !</images/bulb.png!
|
||||||
|
|
||||||
Issue de la rencontre entre le Tetalab et Mix’Art Myrys, le Toulouse Hacker Space Factory est, depuis 2010, une rencontre autour de conférences, d’ateliers de pratiques et de propositions artistiques, ayant trait aux nouvelles technologies, dans la dynamique des hackerspaces.
|
Issue de la rencontre entre le "Tetalab":http://tetalab.org/ et "Mix’Art Myrys":http://mixart-myrys.org/presentation/, le Toulouse Hacker Space Factory est, depuis 2010, une rencontre autour de conférences, d’ateliers de pratiques et de propositions artistiques, ayant trait aux nouvelles technologies, dans la dynamique des hackerspaces.
|
||||||
C’est un événement basé sur la mise en commun de connaissances, un moment festif et convivial tourné vers l’utilisation créative des technologies, leurs appropriations et les enjeux que cela suscite.
|
C’est un événement basé sur la mise en commun de connaissances, un moment festif et convivial tourné vers l’utilisation créative des technologies, leurs appropriations et les enjeux que cela suscite.
|
||||||
Il est ouvert à tout-e-s, débutant-e-s ou non, expert-e-s ou intéressé-e-s.
|
Il est ouvert à tout-e-s, débutant-e-s ou non, expert-e-s ou intéressé-e-s.
|
||||||
C’est un temps de rencontres et d’échanges, qui stimule la réflexion et la recherche dans de nombreux domaines, technologique bien sûr, mais au delà, sociologique, philosophique, artistique...
|
C’est un temps de rencontres et d’échanges, qui stimule la réflexion et la recherche dans de nombreux domaines, technologique bien sûr, mais au delà, sociologique, philosophique, artistique...
|
||||||
|
@ -1,12 +1,14 @@
|
|||||||
h3. !</images/globe.png! Conferences
|
h3. !</images/globe.png! Conférences
|
||||||
|
|
||||||
| Bernard STIEGLER (Philosophe) | | TBA|
|
|
||||||
|Jérémie ZIMMERMAN (cofondateur de la Quadrature du Net) | Droits et libertés sur Internet | TBA |
|
|
||||||
| Philippe LANGLOIS (télécommunications et sécurité sur le net) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | TBA |
|
|
||||||
| Jérôme HOURDEAUX - FO0 et Grégoire POUGET (Mediapart et RSF) | Hacktivisme et medias | TBA |
|
|
||||||
| Renaud LIFCHITZ ( chercheur opppida.fr ) | L’ordinateur quantique en pratique et ses impacts sur la cryptographie | TBA |
|
|
||||||
| Marc-Olivier KILLIJIAN | Géolocalisation / Geoprivacy | TBA|
|
|
||||||
| Yunohost (https://yunohost.org) | l’Auto Hebergement | TBA |
|
|
||||||
| Lord EPSYLON | BorderCheck - Géolocalisation avec interface type google map | TBA|
|
|
||||||
| Julien BETHENCOURT || TBA |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| Bernard STIEGLER ("Philosophe":https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler)| Ouverture THSF 2015 LESS IS MORE| jeudi 16h|
|
||||||
|
| Philippe LANGLOIS (télécommunications et sécurité sur le net) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | jeudi 18h|
|
||||||
|
| Sylvain Courrèges (historien)| Services de renseignement et lutte anti-subversive| vendredi 17h30|
|
||||||
|
| FO0 ("RSF":https://fr.rsf.org/ et ex "Telecomix":http://telecomix.org/) et Grégoire POUGET ("RSF":https://fr.rsf.org/) | Hacktivisme au Moyen-Orient, la loi de renseignement, Opération Colateral Freedom | vendredi 18h30|
|
||||||
|
| Jérôme HOURDEAUX ("Mediapart":http://www.mediapart.fr/) et Fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/)|Table ronde: hacktivisme et medias| vendredi 19h30|
|
||||||
|
| "Yunohost":https://yunohost.org/#/whatsyunohost_fr | l’Auto Hebergement | samedi 13h|
|
||||||
|
| Renaud LIFCHITZ ( chercheur chez "OPPIDA":http://www.oppida.fr/qui-sommes-nous--/presentation-de-la-societe/ ) | L’ordinateur quantique en pratique et ses impacts sur la cryptographie | samedi 14h|
|
||||||
|
| Marc-Olivier KILLIJIAN | Géolocalisation / Geoprivacy | samedi 15h|
|
||||||
|
| Lord EPSYLON | BorderCheck - Les réalités physique et politique derrière internet | samedi 16h|
|
||||||
|
|Jérémie ZIMMERMAN (cofondateur de la "Quadrature du Net":https://www.laquadrature.net/fr) | Droits et libertés sur Internet | samedi 17h|
|
||||||
|
| Damien CAUQUIL ("Virtualabs":http://www.virtualabs.fr/)| Reverse matériel de clavier sans-fil| dimanche 14h|
|
||||||
|
| Julien BETHENCOURT (Philosophe)| La gouvernance collaborative - trois expériences en entreprise| dimanche 15h|
|
||||||
|
@ -1,9 +1,11 @@
|
|||||||
h3. !</images/engrenage.png! Atelier
|
h3. !</images/engrenage.png! Ateliers
|
||||||
|
|
||||||
|_. Sujet |_. par |_. date |_.inscription |
|
|_. Sujet |_. par |_. date |_.inscription |
|
||||||
| Gifs animées | TTH || |
|
| Gifs animées | TTH || |
|
||||||
| Gouter Codelab | |||
|
| Gouter Codelab | |||
|
||||||
| Sérigraphie | Dirty-Print |||
|
| Sérigraphie DIY | Dirty-Print |||
|
||||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | ||
|
| Initiation Arduino | Philippe Martorell |14 au 17 de 14 à 18h||
|
||||||
|
| Grafcet sous Arduino|Fabien Levac|||
|
||||||
| Auto Hébergement | chouchen et yunohost | ||
|
| Auto Hébergement | chouchen et yunohost | ||
|
||||||
| DémoScêne | take your SID with you |||
|
| DémoScêne | take your SID with you |14 au 17 de 21h à 23h||
|
||||||
|
| Lockpicking | Grandasse|16 et 17||
|
||||||
|
@ -1,6 +1,17 @@
|
|||||||
h3. Exposition et installation en continue
|
h3. Performances et installations
|
||||||
|
|
||||||
| BODY BOUDDHISME | Lévitation Assistée par Ordinateur|
|
| "POUSSY DRAMA":https://www.indiegogo.com/projects/le-cabinet-mobile-du-docteure-duchesne| Consultations en DIY open source sexologie| du 14 au 17 mai"|
|
||||||
| DEMOTRO | Démonstration de vieilles machines |
|
| BODY BOUDHISME | Lévitation Assistée par Ordinateur| du 14 au 17 mai|
|
||||||
| MAGALIE MARC | Feedback video |
|
| DEMORETRO LAURENT "MIGANUTS"| Démonstration de vieilles machines |du 14 au 17 mai|
|
||||||
| PIERRE GRANGE-PRADERAS | Installation interactive |
|
| "MAGALI MARC":https://vimeo.com/magalimarc| Feedback video | du 14 au 17 mai|
|
||||||
|
| "PAULLA":https://www.paulla.asso.fr/| Photomaton guidé par Rapspi| du 14 au 17 mai|
|
||||||
|
| "PIERRE GRANGE-PRADERAS":http://www.pierregrangepraderas.com/| Le rucher connecté - install interactive | du 14 au 17 mai|
|
||||||
|
| "LABOMEDIA":http://labomedia.org/| Cabinet de curiosités| du 14 au 17 mai|
|
||||||
|
| "STEPHANE BISSIERES":http://www.stephanebissieres.com/| Human likes| du 14 au 17 mai|
|
||||||
|
| "PREVIMETEO":http://www.previmeteo.com/about/previmeteo.php | Stations météo professionnelles sous arduino | jeudi |
|
||||||
|
| "DENISE BRESCIANI":http://architecturesdebouche.fr/ "& ILIAS LIOSATOS":http://iliosatos.wix.com/ilias| Jeu de mets #2| jeudi 20h30|
|
||||||
|
| "POBORSK":https://soundcloud.com/poborsk | Bestiaire| vendredi 20h30|
|
||||||
|
| "JEROBEAM FENDERSON":http://www.jerobeamfenderson.net/ (Autriche)| Nuclear Black Noise| vendredi 21h30|
|
||||||
|
| "RYBN":http://rybn.org/| FlashCrash| vendredi 22h30|
|
||||||
|
| LIONEL D| Suicide à l'homéopathie| samedi|
|
||||||
|
| MARGOT LANÇON & MIADANA RANDRIAMORASATA| Avatar| samedi 21h30|
|
||||||
|
@ -1 +1,12 @@
|
|||||||
h3. concert
|
h3. concerts
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|"Grégoire Ferré":http://www.gregoireferre.fr/musique/| expé/basse/trance | jeudi|
|
||||||
|
|"Mutah & Ck2low":https://soundcloud.com/mutah| Live machine & scratch| jeudi|
|
||||||
|
|"Yvan Volochine":http://www.yvanvolochine.com/| Noise| vendredi|
|
||||||
|
|"Broken Toy":https://soundcloud.com/broken-toy-official|Dubstep/Breakcore|vendredi|
|
||||||
|
| Scratch Session| invités | samedi après-midi|
|
||||||
|
|"Plum, Phylo mic & Ck2low":https://www.youtube.com/watch?v=80mGsuVY67g|Rap + scratch| samedi|
|
||||||
|
|"Lonetribe":https://myspace.com/lonetribe | human breakcore| samedi|
|
||||||
|
|"Nerdistan":https://soundcloud.com/nerdistan|Poésie Arabe et Electro-Hip-Hop | samedi|
|
||||||
|
|"Morghomix":http://www.morgho.com/ & "SheitOne":https://soundcloud.com/sheit-one | DJ mix| samedi|
|
@ -1 +1,18 @@
|
|||||||
h3. infos pratiques
|
h3. infos pratiques
|
||||||
|
|
||||||
|
se rendre à
|
||||||
|
|
||||||
|
MIX'ART MYRYS
|
||||||
|
|
||||||
|
12 rue Ferdinand Lassalle - 31200 Toulouse
|
||||||
|
|
||||||
|
Ponts jumeaux - Boulevard de Suisse
|
||||||
|
|
||||||
|
Métro ligne B arrêt "Canal du Midi"
|
||||||
|
Bus ligne 16 arrêt "Suisse"
|
||||||
|
Bus ligne 15 arrêt "Tricou"
|
||||||
|
Pour les marins bretons : 43°37'06 N - 1°25'14 E
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d11553.790608435595!2d1.420366!3d43.618041!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0:0xfc4eca5ee2667891!2sMix'art+Myrys!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1429653101321" width="550" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
|
@ -1 +1,5 @@
|
|||||||
h3. contact
|
h3. contact
|
||||||
|
|
||||||
|
"TWITTER #THSF2015":https://twitter.com/hashtag/thsf2015?src=hash
|
||||||
|
|
||||||
|
IRC #tetalab
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user