Css updated
This commit is contained in:
@@ -1,15 +1,15 @@
|
||||
h3. !/images/LOGO_THSF_128.png! Ateliers
|
||||
h3. Ateliers
|
||||
|
||||
|_. Sujet |_. par |_. date |_. Descriptif |
|
||||
| Gifs animées | tTh | du 14 au 17|Créer son Gif animé|
|
||||
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| 14 et 15 |Mise en place d’un site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia. |
|
||||
| Sérigraphie DIY | "Dirty-Print":http://dirtyprint.blogspot.fr/ |14 et 15 de 14h à 18h| Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell |14 au 17 de 14 à 18h| amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|
|
||||
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|le 17 11h à 17h|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino|
|
||||
| Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ |le 16 | un serveur à la maison|
|
||||
| DémoScêne Hackbar| take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h||
|
||||
| Lockpicking | Grandasse|16 et 17|Initiation au crochetage de serrures|
|
||||
| Atelier 3D | Cyril Verrecchia | 16 et 17| Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel |
|
||||
| Previmétéo| |du 14 au 17|station météo sous Arduino|
|
||||
|Café bricol' Kit tetalab| Tetalab| du 14 au 17|atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|
|
||||
|Stand Tetaneutral|"tetaneutral.net":https://www.tetaneutral.net/|du 14 au 17|Rencontre|
|
||||
| Gifs animées | tTh |Créer son Gif animé| du 14 au 17 |
|
||||
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place d’un site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 |
|
||||
| Sérigraphie DIY | "Dirty-Print":http://dirtyprint.blogspot.fr/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 de 14h à 18h|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|14 au 17 de 14 à 18h|
|
||||
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino| le 17 11h à 17h |
|
||||
| Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ | un serveur à la maison| le 16 |
|
||||
| DémoScêne Hackbar| |take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h|
|
||||
| Lockpicking | Grandasse|Initiation au crochetage de serrures|16 et 17|
|
||||
| Atelier 3D | Cyril Verrecchia | Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel | 16 et 17|
|
||||
| Previmétéo| |station météo sous Arduino|du 14 au 17|
|
||||
|Café bricol' Kit tetalab | Tetalab| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 |
|
||||
|Stand Tetaneutral|"tetaneutral.net":https://www.tetaneutral.net/|Rencontre|du 14 au 17|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user