This commit is contained in:
ang-st 2015-05-16 13:29:01 +00:00
parent 828c9180bb
commit 4bde30e25f
6 changed files with 29 additions and 18 deletions

View File

@ -1,7 +1,9 @@
h3. Conférences !/images/LOGO_THSF_128.png! h3. Conférences !/images/LOGO_THSF_128.png!
| Bernard STIEGLER ("Philosophe":https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler)| Ouverture THSF 2015 LESS IS MORE| jeudi 16h| | Célia IZOARD ("Revue Z":http://www.zite.fr/-Le-Journal)| L'informatique peut-elle casser des briques?| jeudi à partir de 16h|
| Philippe LANGLOIS (Founder & CEO chez "P1 Security":http://p1sec.com) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | jeudi 18h| | Bernard STIEGLER ("Philosophe":https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler)|Un changement possible? | jeudi (suite)|
| Célia IZOARD, Bernard STIEGLER, Jérémie ZIMMERMANN|Temps d'échange| jeudi (fin des conférences)|
| Philippe LANGLOIS (Founder & CEO chez "P1 Security":http://p1sec.com) | LTE et VoLTE Pwns: insécurité à long terme | vendredi 16h|
| Sylvain Courrèges (historien)| Services de renseignement et lutte anti-subversive| vendredi 17h30| | Sylvain Courrèges (historien)| Services de renseignement et lutte anti-subversive| vendredi 17h30|
| fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/) et Grégoire POUGET ("RSF":https://fr.rsf.org/) | Hacktivisme au Moyen-Orient, la loi de renseignement, Opération Colateral Freedom | vendredi 18h30| | fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/) et Grégoire POUGET ("RSF":https://fr.rsf.org/) | Hacktivisme au Moyen-Orient, la loi de renseignement, Opération Colateral Freedom | vendredi 18h30|
| Jérôme HOURDEAUX ("Mediapart":http://www.mediapart.fr/) et fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/)|Table ronde: hacktivisme et medias| vendredi 19h30| | Jérôme HOURDEAUX ("Mediapart":http://www.mediapart.fr/) et fo0 ("RSF":https://fr.rsf.org/)|Table ronde: hacktivisme et medias| vendredi 19h30|
@ -9,10 +11,9 @@ h3. Conférences !/images/LOGO_THSF_128.png!
| Renaud LIFCHITZ ( chercheur chez "OPPIDA":http://www.oppida.fr/qui-sommes-nous--/presentation-de-la-societe/ ) | Lordinateur quantique en pratique et ses impacts sur la cryptographie | samedi 14h| | Renaud LIFCHITZ ( chercheur chez "OPPIDA":http://www.oppida.fr/qui-sommes-nous--/presentation-de-la-societe/ ) | Lordinateur quantique en pratique et ses impacts sur la cryptographie | samedi 14h|
| Marc-Olivier KILLIJIAN | Géolocalisation / Geoprivacy | samedi 15h| | Marc-Olivier KILLIJIAN | Géolocalisation / Geoprivacy | samedi 15h|
| Lord EPSYLON | BorderCheck - Les réalités physique et politique derrière internet | samedi 16h| | Lord EPSYLON | BorderCheck - Les réalités physique et politique derrière internet | samedi 16h|
|Jérémie ZIMMERMAN (cofondateur de la "Quadrature du Net":https://www.laquadrature.net/fr) | Droits et libertés sur Internet | samedi 17h| |Jérémie ZIMMERMANN (cofondateur de la "Quadrature du Net":https://www.laquadrature.net/fr) | Droits et libertés sur Internet | samedi 17h|
| Damien CAUQUIL ("Virtualabs":http://www.virtualabs.fr/)| Reverse matériel de clavier sans-fil| dimanche 14h| | Damien CAUQUIL ("Virtualabs":http://www.virtualabs.fr/)| Reverse matériel de clavier sans-fil| dimanche 14h|
|Alexandre Korber ( "Usinette":http://usinette.org/)|Trike Version 1.5 : Tricycle couché sans soudure | dimanche 15h| |Alexandre Korber ( "Usinette":http://usinette.org/)|Trike Version 1.5 : Tricycle couché sans soudure | dimanche 15h|
| Julien BETHENCOURT (Philosophe)| La gouvernance collaborative - trois expériences en entreprise| dimanche 15h30| | Julien BETHENCOURT (Philosophe)| La gouvernance collaborative - trois expériences en entreprise| dimanche 15h30|
|Lora FABIAN - Mathieu (geb) GOESSENS (Telecom bretagne)|Protocoles ouverts et standardisés pour objets connectés (IoT)| dimanche 16h| |Lora FABIAN - Mathieu (geb) GOESSENS (Telecom bretagne)|Protocoles ouverts et standardisés pour objets connectés (IoT)| dimanche 16h|
|Jimmy & Drix | Tangible Display : www.Twiz.io |dimanche 17h| |"Jimmy":http://www.tangibledisplay.com & "Drix":http://www.honnet.eu | "Twiz.io":http://www.Twiz.io: micro capteur de mouvements/orientations sans fil & open source|dimanche 17h|

View File

@ -1,10 +1,10 @@
h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png! h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png!
| Gifs animées | tTh |Créer son Gif animé| du 14 au 17 Mai | | "Gifs animées":http://la.buvette.org/photos/myrys/g/ateliers.html | tTh |Créer son Gif animé avec Bash et Gcc| du 14 au 17 Mai |
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place dun site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 Mai | |Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place dun site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 Mai |
| Sérigraphie DIY | "Dirty":http://dirtyprint.blogspot.fr "-Print":https://www.facebook.com/Dirtyprint/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 Mai de 14h à 18h| | Sérigraphie DIY | "Dirty":http://dirtyprint.blogspot.fr "-Print":https://www.facebook.com/Dirtyprint/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 Mai de 14h à 18h|
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|du 14 au 17 de 14 à 18h| | Initiation Arduino | Philippe Martorell | Amenez votre ordinateur portable Arduino et accessoires|du 14 au 17 de 14 à 18h|
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino "Inscription":http://toulibre.org/ateliers:grafcet| le 17 11h à 17h | | "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino "Inscription":http://toulibre.org/ateliers:grafcet| le 17 11h à 17h |
| Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ | un serveur à la maison| le 16 | | Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ | un serveur à la maison| le 16 |
| DémoScêne Hackbar| |take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h| | DémoScêne Hackbar| |take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h|
@ -13,5 +13,5 @@ h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png!
|Souder c'est facile| Tree of Life| Fabrication de badges lumineux| du 14 au 17 mai de 14h à 18h| |Souder c'est facile| Tree of Life| Fabrication de badges lumineux| du 14 au 17 mai de 14h à 18h|
| Atelier 3D | Cyril Verrecchia | Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel | 16 et 17| | Atelier 3D | Cyril Verrecchia | Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel | 16 et 17|
| Previmétéo| |station météo sous Arduino|du 14 au 17| | Previmétéo| |station météo sous Arduino|du 14 au 17|
|Café bricol' Kit tetalab | Tetalab| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 | |Café bricol' Kit tetalab | "Tetalab":http://tetalab.org/| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 |
|Stand Tetaneutral|"tetaneutral.net":https://www.tetaneutral.net/|Rencontre|du 14 au 17| |Stand Tetaneutral|"tetaneutral.net":https://www.tetaneutral.net/|Rencontre|du 14 au 17|

View File

@ -1,12 +1,13 @@
h3. Performances et installations!/images/LOGO_THSF_128.png! h3. Performances et installations!/images/LOGO_THSF_128.png!
| "POUSSY DRAMA":https://www.indiegogo.com/projects/le-cabinet-mobile-du-docteure-duchesne| Consultations en DIY open source sexologie| du 14 au 17 mai"| | "POUSSY DRAMA":https://www.indiegogo.com/projects/le-cabinet-mobile-du-docteure-duchesne| Consultations en DIY open source sexologie| du 14 au 17 mai|
| BODY BOUDHISME | Lévitation Assistée par Ordinateur| du 14 au 17 mai| | BODY BOUDHISME | Lévitation Assistée par Ordinateur| du 14 au 17 mai|
| DEMORETRO LAURENT "MIGANUTS"| Démonstration de vieilles machines |du 14 au 17 mai| | DEMORETRO | Démonstration de vieilles machines |du 14 au 17 mai|
| "MAGALI MARC":https://vimeo.com/magalimarc| Feedback video | du 14 au 17 mai| | "MAGALI MARC":https://vimeo.com/magalimarc| Feedback video | du 14 au 17 mai|
| "PAULLA":https://www.paulla.asso.fr/| Photomaton guidé par Rapspi| du 14 au 17 mai| | "PAULLA":https://www.paulla.asso.fr/| Photomaton guidé par Rapspi| du 14 au 17 mai|
| "PIERRE GRANGE-PRADERAS":http://www.pierregrangepraderas.com/| Le rucher connecté - install interactive | du 14 au 17 mai| | "PIERRE GRANGE-PRADERAS":http://www.pierregrangepraderas.com/| Le rucher connecté - install interactive | du 14 au 17 mai|
| "LABOMEDIA":http://labomedia.org/| Cabinet de curiosités| du 14 au 17 mai| | "LABOMEDIA":http://labomedia.org/| Cabinet de curiosités| du 14 au 17 mai|
|SERGE MOLINA| Gouniak, animation/projection (cartes teensy)| 14 15 et 17 mai, de 16 à 19h|
| "STEPHANE BISSIERES":http://www.stephanebissieres.com/| Human likes| du 14 au 17 mai| | "STEPHANE BISSIERES":http://www.stephanebissieres.com/| Human likes| du 14 au 17 mai|
| "PREVIMETEO":http://www.previmeteo.com/about/previmeteo.php | Stations météo professionnelles sous arduino | jeudi | | "PREVIMETEO":http://www.previmeteo.com/about/previmeteo.php | Stations météo professionnelles sous arduino | jeudi |
| "DENISE BRESCIANI":http://architecturesdebouche.fr/ "& ILIAS LIOSATOS":http://iliosatos.wix.com/ilias| Jeu de mets #2| jeudi 20h30| | "DENISE BRESCIANI":http://architecturesdebouche.fr/ "& ILIAS LIOSATOS":http://iliosatos.wix.com/ilias| Jeu de mets #2| jeudi 20h30|
@ -15,5 +16,5 @@ h3. Performances et installations!/images/LOGO_THSF_128.png!
| "RYBN":http://rybn.org/| FlashCrash| vendredi 22h30| | "RYBN":http://rybn.org/| FlashCrash| vendredi 22h30|
| "GUILLAUME BAUTISTA":http://www.guillaumebautista.com/| Same player shoot again| samedi 15h-17h | | "GUILLAUME BAUTISTA":http://www.guillaumebautista.com/| Same player shoot again| samedi 15h-17h |
| LIONEL D| Suicide à l'homéopathie| samedi 20h| | LIONEL D| Suicide à l'homéopathie| samedi 20h|
| "MARGOT LANÇON MIADANA RANDRIAMORASATA":http://echovisuellevj.over-blog.com/ "et JULIETTE VIRLET":http://juliette.virlet.org/| Avatar| samedi| | "MARGOT LANÇON MIADANA RANDRIAMORASATA":http://echovisuellevj.over-blog.com/ "et JULIETTE VIRLET":http://juliette.virlet.org/| Avatar| samedi 20h30|
| "1KA":https://labo1ka.wordpress.com/| Buto Noïse| Samedi| | "1KA":https://labo1ka.wordpress.com/| Buto Noïse| Samedi|

View File

@ -6,7 +6,7 @@ h3. concerts !/images/LOGO_THSF_128.png!
|"Yvan Volochine":http://www.yvanvolochine.com/| Noise| vendredi 23h30| |"Yvan Volochine":http://www.yvanvolochine.com/| Noise| vendredi 23h30|
|"Broken Toy":https://soundcloud.com/broken-toy-official|Dubstep/Breakcore|vendredi 0h30| |"Broken Toy":https://soundcloud.com/broken-toy-official|Dubstep/Breakcore|vendredi 0h30|
| "Scratch Session":https://vimeo.com/126804701 | invités | samedi après-midi| | "Scratch Session":https://vimeo.com/126804701 | invités | samedi après-midi|
|"Plum, Phylo mic & Ck2low":https://www.youtube.com/watch?v=80mGsuVY67g|Rap + scratch| samedi| |"Plum, Phylo mic & Ck2low":https://www.youtube.com/watch?v=80mGsuVY67g|Rap + scratch| samedi 20h15|
|"Lonetribe":https://myspace.com/lonetribe | human breakcore| samedi| |"Lonetribe":https://myspace.com/lonetribe | human breakcore| samedi 22h|
|"N3rdistan":https://soundcloud.com/nerdistan|Poésie Arabe et Electro-Hip-Hop | samedi| |"N3rdistan":https://soundcloud.com/nerdistan|Poésie arabe et Electro-Hip-Hop| samedi|
|"Morghomix":http://www.morgho.com/ "& SheitOne":https://soundcloud.com/sheit-one | live mix| samedi| |"Morgho":https://soundcloud.com/morgo "&Sheitone":https://soundcloud.com/sheit-one | live mix| samedi 1h15|

View File

@ -1,4 +1,12 @@
h3=. contact h3=. contact
p=. "TWITTER #THSF2015":https://twitter.com/hashtag/thsf2015?src=hash IRC #tetalab@freenode
"tetalab":http://tetalab.org "mix'art myrys":http://mixart-myrys.org p=. "TWITTER #THSF2015":https://twitter.com/hashtag/thsf2015?src=hash
p=. IRC #tetalab@freenode
p=. "tetalab":http://tetalab.org/
p=. "mix'art myrys":http://mixart-myrys.org/
p=. "smeuh social THSF":https://thsf.smeuh.org/

View File

@ -3,7 +3,8 @@ h3=. Streaming
p=. <audio controls> p=. <audio controls>
<source src="http://radio.mixart-myrys.org:8000/thsf.ogg" type="audio/ogg"> <source src="http://radio-parasite.tetaneutral.net:8000/airtime_128/;" type="audio/ogg">
<source src="http://radio-parasite.tetaneutral.net:8000/terre_blanque_mp3/;" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element.
</audio> </audio>