updates
This commit is contained in:
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png!
|
||||
|
||||
|
||||
| Gifs animées | tTh |Créer son Gif animé| du 14 au 17 Mai |
|
||||
| "Gifs animées":http://la.buvette.org/photos/myrys/g/ateliers.html | tTh |Créer son Gif animé avec Bash et Gcc| du 14 au 17 Mai |
|
||||
|Arbore'sign|"Arbore Sign":http://arboresign.fr/V1.0/| Mise en place d’un site collaboratif pour une accessibilité numérique par les sous titres et une base de données du vocabulaire en Langue des Signes spécifique au domaine du multimédia |14 et 15 Mai |
|
||||
| Sérigraphie DIY | "Dirty":http://dirtyprint.blogspot.fr "-Print":https://www.facebook.com/Dirtyprint/ |Fabriquer son propre atelier de sérigraphie|14 et 15 Mai de 14h à 18h|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | amener votre ordinateur portable Arduino et accessoires|du 14 au 17 de 14 à 18h|
|
||||
| Initiation Arduino | Philippe Martorell | Amenez votre ordinateur portable Arduino et accessoires|du 14 au 17 de 14 à 18h|
|
||||
| "Grafcet sous Arduino":http://toulibre.org/ateliers:grafcet|Fabien Levac|Le GRAFCET est une méthode permettant d'organiser étape par étape une séquence d'actions. Bien connu des automaticiens, le GRAFCET donne aux « arduinistes » une méthode éprouvée pour développer rapidement des programmes aussi faciles à diagnostiquer qu'à modifier. En complément à l'atelier Initiation Arduino "Inscription":http://toulibre.org/ateliers:grafcet| le 17 11h à 17h |
|
||||
| Auto Hébergement | Chouchen et "Yunohost":https://yunohost.org/#/ | un serveur à la maison| le 16 |
|
||||
| DémoScêne Hackbar| |take your SID with you |du 14 au 17 de 21h à 23h|
|
||||
@@ -13,5 +13,5 @@ h3. Ateliers!/images/LOGO_THSF_128.png!
|
||||
|Souder c'est facile| Tree of Life| Fabrication de badges lumineux| du 14 au 17 mai de 14h à 18h|
|
||||
| Atelier 3D | Cyril Verrecchia | Sign3D : génération automatique d'énoncés en Langue des Signes permettant d'animer un signeur (virtuel) humanoïde tridimensionnel | 16 et 17|
|
||||
| Previmétéo| |station météo sous Arduino|du 14 au 17|
|
||||
|Café bricol' Kit tetalab | Tetalab| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 |
|
||||
|Café bricol' Kit tetalab | "Tetalab":http://tetalab.org/| atelier réparation de matériel, tvbgone, booste,...|du 14 au 17 |
|
||||
|Stand Tetaneutral|"tetaneutral.net":https://www.tetaneutral.net/|Rencontre|du 14 au 17|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user