+ a faq
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									d1e780418c
								
							
						
					
					
						commit
						e91a971b9f
					
				| @ -6,14 +6,18 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Gnuplot - an interactive plotting program | ||||
| 
 | ||||
| There is an on-line demo collection at http://gnuplot.info/demo | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| %  ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 
 | ||||
| \section{Exemple : le phytotron} | ||||
| \index{phytotron} | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \begin{verbatim} | ||||
| #!/bin/bash | ||||
| 
 | ||||
| #           THIS IS A KLUDGE  | ||||
| #                       THIS IS A KLUDGE  | ||||
| 
 | ||||
| nbsamp=3000     # nombre d'echantillon  | ||||
| 
 | ||||
| @ -24,10 +28,6 @@ fi | ||||
| DATAFILE="serial/foo.dat" | ||||
| IMAGE="graphe.png" | ||||
| TMPFILE="/dev/shm/tmpdata" | ||||
| 
 | ||||
| echo $nbsamp | ||||
| wc -l ${DATAFILE} | ||||
| 
 | ||||
| tail -${nbsamp} < ${DATAFILE} > ${TMPFILE} | ||||
| 
 | ||||
| gnuplot << __EOC__ | ||||
| @ -48,6 +48,17 @@ __EOC__ | ||||
| display ${IMAGE} & | ||||
| \end{verbatim} | ||||
| 
 | ||||
| %  ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 
 | ||||
| \section{Questions} | ||||
| 
 | ||||
| Supposons que nous ayons sous le coude un fichier contenant  | ||||
| \emph{six cent mille} lignes de données, qui ne représentent que | ||||
| trente secondes d'enregistrement d'une valeur de Virgo\index{Virgo}, | ||||
| comment faire pour plotter les échantillons $N$ à $N+42$ ? | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| %  ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 tth
						tth