Files
FloatImg/funcs
2024-04-04 02:21:41 +02:00
..
2024-04-04 02:21:41 +02:00
2021-03-17 11:18:26 +01:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2021-05-20 09:31:28 +02:00
2023-02-13 17:56:08 +01:00
2024-03-24 15:15:42 +01:00
2023-10-08 07:28:57 +02:00
2022-09-19 11:17:24 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:32:42 +02:00
2023-11-29 11:28:21 +01:00
2021-02-20 03:31:09 +01:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2021-05-20 09:31:28 +02:00
2023-01-22 15:32:09 +01:00
2024-04-04 02:17:50 +02:00
2023-01-31 00:14:56 +01:00
2023-07-10 02:26:57 +02:00
2021-05-20 09:31:28 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2023-01-31 00:14:56 +01:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2024-03-20 18:44:06 +01:00
2023-06-29 14:29:14 +02:00
2023-02-13 17:56:08 +01:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2021-10-19 03:56:56 +02:00
2024-03-24 15:15:42 +01:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2022-07-06 10:27:55 +02:00
2023-02-12 13:15:03 +01:00
2024-04-01 17:49:14 +02:00
2024-04-01 17:49:14 +02:00
2024-04-01 17:49:14 +02:00
2024-04-01 17:49:14 +02:00
2024-03-27 08:50:17 +01:00
2019-09-16 12:12:40 +02:00
2023-11-29 11:28:21 +01:00
2021-02-10 16:19:15 +01:00

Fonctions

Plein de fonctions qu'il serait bon de documenter :)

PNG

Attention : la bibliothèque pngliteactuellement utilisée pour lire les fichiers PNG n'accepte que certains types de fichiers. Et en particulier, elle brotche sur ceux produits par ImageMagick !

FITS

Un Format de fichier utilisé en astronomie.

https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/fitsio/c/c_user/node1.html

DICOM

https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM et ça semble bien compliqué :(

Contours

Détecter des contours est une activité respectable. Mais difficile.

Exporter

Une méta-fonction qui va sauvegarder (dans la mesure de ses conséquences) une image en fonction de l'extension du nom de fichier.

Sfx

Effets spéciaux divers.

La fonction fimg_pixelize_h_rnd est issue d'une idée qui m'est venue dans la roulotte de TerreBlanque. Elle a besoin de recherches sur la dynamique temporelle, et d'une FSM à trois états.

Dithering

Work in progress...