Files
FloatImg/experiment
2023-07-07 12:36:29 +02:00
..
2023-06-29 13:39:26 +02:00
2021-05-25 12:01:56 +02:00
2021-11-26 23:10:29 +01:00
2021-11-26 23:10:29 +01:00
2021-05-10 01:15:29 +02:00
2023-04-29 19:29:45 +02:00
2023-07-07 12:36:29 +02:00
2023-07-07 10:08:57 +02:00
2021-06-11 06:55:40 +02:00
2022-01-22 14:47:46 +01:00
2023-04-29 19:29:45 +02:00
2021-11-26 23:10:29 +01:00
bla
2021-05-27 17:57:35 +02:00

EXPÉRIMENTATIONS ÀLC

Attention, tout ce qui se trouve dans ce répertoire ne sont que des essais. Certains aboutissent, et sont migrés vers funcs/ ou tools/, d'autre échouent et restent trainer dans le coin en attente du retour de l'inspiration.

Le contenu de ce répertoire doit donc être considéré comme volatile. Si vous y trouvez votre bonheur, il serait sage d'en faire une copie personnelle...

MNT

Modèles numériques de terrain. Rien ne marche.

fimg2obj

Création d'un fichier .OBG (de Wavefront) à partir d'une image flottante afin d'avoir des vues en 3d pertinentes, bien qu'assez futiles.