Este commit está contenido en:
rep 2017-08-25 17:23:44 +02:00
padre 103687984a
commit 706b20e83b
Se han modificado 6 ficheros con 17 adiciones y 439 borrados

Ver fichero

@ -1,439 +0,0 @@
# hugin project file
#hugin_ptoversion 2
p f2 w13292 h5521 v195 E13.9128 R0 S103,13025,248,4555 n"TIFF_m c:LZW r:CROP"
m g1 i0 f0 m2 p0.00784314
# image lines
#-hugin cropFactor=1.57033
i w3456 h5184 f0 v48.04396619621 Ra-2.86424684524536 Rb1.23315286636353 Rc-0.0984228998422623 Rd0.282287895679474 Re-0.0308591909706593 Eev13.9433503215031 Er1 Eb1 r0.753672998610233 p4.88229759582812 y-72.3227130059661 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a0 b-0.00723177623032044 c0 d0 e0 g0 t0 Va1 Vb-0.125545501942763 Vc0.0297098805006692 Vd-0.080144503105947 Vx0 Vy0 Vm5 n"IMG_6038_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev14.1119201671745 Er1.01400061645181 Eb0.97876423868998 r0.0583860063023377 p4.44414398258613 y-51.2956987603616 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6039_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev14.1074465169566 Er0.999377024007792 Eb0.973583459636295 r-0.551071531254118 p3.83303563606199 y-32.6101870330387 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6040_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev14.054846179819 Er1.0061710148976 Eb0.99243879989158 r0.104421413939895 p3.90920846354046 y-16.6866683500332 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6041_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev13.8925214167912 Er0.98930231928563 Eb0.987276897635803 r-0.121597358074024 p4.1113679177379 y0.709294799026623 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6042_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev13.8397846805661 Er0.98666261131379 Eb0.986038431370235 r0.458857504520535 p4.77621406909587 y19.4163565971344 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6043_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev13.7884987291266 Er1.03713922413671 Eb1.0068272885624 r-0.242458803186299 p5.64590218854188 y36.4778863594857 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6044_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev13.7302482063072 Er1.01704090451386 Eb0.988129549127632 r-0.545362926720318 p6.24823414086808 y52.2460912241287 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6045_panoramique.JPG"
#-hugin cropFactor=1.5703308517507
i w3456 h5184 f0 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev13.7463574592268 Er1.06956243187017 Eb1.00841619661451 r0.976154216834816 p6.3634416655883 y71.1394630919333 TrX0 TrY0 TrZ0 Tpy0 Tpp0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 n"IMG_6046_panoramique.JPG"
# specify variables that should be optimized
v Ra0
v Rb0
v Rc0
v Rd0
v Re0
v r0
v Vb0
v Vc0
v Vd0
v Eev1
v r1
v p1
v y1
v Eev2
v r2
v p2
v y2
v Eev3
v r3
v p3
v y3
v Eev4
v r4
v p4
v y4
v Eev5
v r5
v p5
v y5
v Eev6
v r6
v p6
v y6
v Eev7
v r7
v p7
v y7
v Eev8
v r8
v p8
v y8
v
# control points
c n0 N1 x1856.23834946163 y2041.56900725352 X414.960974481774 Y1977.13724450414 t0
c n0 N1 x1644.88816379826 y2544.95384133652 X158.037258071464 Y2493.3570397774 t0
c n0 N1 x1773.87230820478 y3019.30594307718 X284.377923489588 Y2997.92588560232 t0
c n0 N1 x1684.06167072949 y3508.07174755349 X158.230562342962 Y3514.51121113818 t0
c n0 N1 x2005.5769198607 y1772.31385792515 X590.342423650594 Y1714.14747104714 t0
c n0 N1 x2173.92770685371 y2292.79205901256 X739.296522028518 Y2260.69390598432 t0
c n0 N1 x2156.06528025168 y2773.81675223167 X702.927572576519 Y2748.13531643319 t0
c n0 N1 x2107.3274645914 y3650.44527982421 X608.194945850018 Y3641.95806698244 t0
c n0 N1 x2323.24217304867 y1588.63277663196 X930.366359631445 Y1564.00216367061 t0
c n0 N1 x2537.75030283318 y2609.88554396441 X1093.91335172948 Y2593.93629444581 t0
c n0 N1 x2305.03631032519 y2771.93189286086 X856.903680825629 Y2748.41875759404 t0
c n0 N1 x2276.5518996658 y3581.78554929846 X784.714881608782 Y3564.13441360193 t0
c n0 N1 x2628.10260164695 y4334.83959594149 X1090.63584561166 Y4280.88042538621 t0
c n0 N1 x2796.41898150386 y1715.42896883412 X1384.00969445137 Y1739.69718490821 t0
c n0 N1 x2920.40405134615 y2755.68372854059 X1454.90617022732 Y2745.05058889796 t0
c n0 N1 x2981.90624613209 y2784.0560858619 X1510.2609992069 Y2774.35459094623 t0
c n0 N1 x3028.80783307085 y1891.12118561166 X1591.14732090982 Y1928.2544229964 t0
c n0 N1 x3244.94716860846 y2716.28658420925 X1750.33162809457 Y2713.88254565243 t0
c n0 N1 x3263.61371102611 y2811.36021145037 X1765.22749177949 Y2803.51916685946 t0
c n1 N2 x1529.95752810079 y1804.0073612743 X222.407400820934 Y1668.53457269263 t0
c n1 N2 x1747.22992533803 y2706.74351475985 X432.755492551191 Y2646.90116974624 t0
c n1 N2 x1763.83123300117 y2834.63529132725 X445.611168882521 Y2781.08912831164 t0
c n1 N2 x2072.70084096745 y1934.8333003795 X808.925125904459 Y1858.20363053167 t0
c n1 N2 x2023.3354116238 y2635.27465903097 X728.729150652722 Y2579.80901430193 t0
c n1 N2 x1867.23761537052 y2965.05343104524 X555.472247431847 Y2918.60225881314 t0
c n1 N2 x1980.25985808155 y3843.13272589862 X640.370828790856 Y3831.22769793433 t0
c n1 N2 x2107.08740645478 y4173.40480392563 X768.675090057155 Y4161.44233645201 t0
c n1 N2 x2260.41103717746 y1886.12616846882 X1006.10511645234 Y1823.7429599772 t0
c n1 N2 x2403.02598530747 y2116.2486593346 X1141.50392050529 Y2067.91554538241 t0
c n1 N2 x2196.673436014 y3300.34514896035 X891.213060151125 Y3263.22077149906 t0
c n1 N2 x2320.40383848453 y3912.32597909037 X995.555611122866 Y3878.26169800141 t0
c n1 N2 x2263.07156459602 y4258.81884174769 X928.275405390126 Y4233.48417633421 t0
c n1 N2 x2846.49530712191 y1784.12146432662 X1587.69863114413 Y1772.46597885651 t0
c n1 N2 x2657.28045333214 y2329.51140945494 X1385.59694357293 Y2295.67631794485 t0
c n1 N2 x2635.43808461658 y2891.64058951642 X1348.21477109587 Y2851.36857422401 t0
c n1 N2 x2772.38074836278 y4007.02002652598 X1434.50499251575 Y3940.38608541851 t0
c n1 N2 x2961.36638349633 y4203.11039615002 X1610.89115776511 Y4112.83407292474 t0
c n1 N2 x3288.67483770777 y1875.21920268654 X1989.9956553713 Y1896.66656121008 t0
c n1 N2 x3216.76965171294 y2202.57488962827 X1915.29896884582 Y2200.62477999816 t0
c n1 N2 x3378.71773084512 y3304.07313161888 X2026.12347491679 Y3243.79923197744 t0
c n1 N2 x3079.99484112346 y3953.88893804 X1721.84682068445 Y3866.35092004959 t0
c n1 N2 x3067.57217427213 y4149.93213696878 X1709.26025490564 Y4053.11936731819 t0
c n2 N3 x1613.3890045427 y1779.46542882627 X500.576441580543 Y1732.3765823376 t0
c n2 N3 x1233.71464074869 y2120.14089762838 X71.3714721074499 Y2067.98045307439 t0
c n2 N3 x1278.03649919485 y3434.22567978475 X119.032611305277 Y3478.13847571245 t0
c n2 N3 x1562.00735414524 y4123.96304936112 X437.891729829489 Y4195.13541893453 t0
c n2 N3 x1375.56554368101 y4326.99132735787 X230.845533209922 Y4434.10806962012 t0
c n2 N3 x2071.32951688215 y2010.79271103414 X975.500449505818 Y1999.86351258063 t0
c n2 N3 x1915.29896884582 y2200.62477999816 X809.084029602855 Y2185.72047550416 t0
c n2 N3 x1816.38823229613 y3315.71516566733 X694.835592779611 Y3333.18970902061 t0
c n2 N3 x1709.26025490564 y4053.11936731819 X598.978458592707 Y4104.3874320975 t0
c n2 N3 x1764.94130561698 y4254.69923899033 X658.18456450057 Y4310.08954378073 t0
c n2 N3 x2475.13894222309 y1865.80481484488 X1383.72610690552 Y1877.97041375931 t0
c n2 N3 x2114.94268757412 y2582.95533957566 X1010.96134352272 Y2580.0320322548 t0
c n2 N3 x2087.29752457262 y3133.12667500698 X980.273939447429 Y3137.81742291611 t0
c n2 N3 x2441.25194003805 y4186.97833586526 X1361.58785033395 Y4179.61844072116 t0
c n2 N3 x2776.73116749852 y1559.33196019877 X1681.01839256396 Y1599.95764864072 t0
c n2 N3 x2810.87630229887 y2736.95910386542 X1690.70726510908 Y2741.49513415374 t0
c n2 N3 x2594.37790101061 y2996.85727068238 X1484.58850504757 Y2994.16879764738 t0
c n2 N3 x2920.37325804053 y3793.98185970508 X1819.05748535951 Y3759.57613835432 t0
c n2 N3 x2563.87601336652 y4438.44541441078 X1484.16352876036 Y4415.57813418095 t0
c n2 N3 x3072.15841216796 y1410.73866957945 X1957.46707483537 Y1482.81623222887 t0
c n2 N3 x3185.17554024522 y2618.97888343381 X2038.33012988061 Y2631.12902621872 t0
c n2 N3 x2984.31451230802 y3576.20678677848 X1880.15315319006 Y3548.28807805482 t0
c n2 N3 x3227.61960539469 y4746.99588798947 X2091.23342387186 Y4626.63493537581 t0
c n3 N4 x1589.2057306494 y1651.42493444877 X396.813279642924 Y1602.27764735988 t0
c n3 N4 x1414.02836865241 y1883.24135440203 X196.08484205176 Y1830.62476560024 t0
c n3 N4 x1387.57397220272 y2635.48764846832 X145.610236587662 Y2628.82655841802 t0
c n3 N4 x1588.3069501572 y3454.15459624877 X325.324480966842 Y3488.10684222275 t0
c n3 N4 x1957.46707483537 y1482.81623222887 X794.276129175082 Y1464.6845836925 t0
c n3 N4 x1913.20375042952 y2420.79337316843 X718.004058369029 Y2418.56958383511 t0
c n3 N4 x1753.88358143023 y2669.86870760892 X543.379878119546 Y2669.8111795583 t0
c n3 N4 x1880.15315319006 y3548.28807805482 X634.606076742447 Y3572.70290972587 t0
c n3 N4 x1923.17984219967 y4834.18816260651 X671.095034157925 Y4896.98028356946 t0
c n3 N4 x2150.68273036462 y1668.91096473212 X985.865030010006 Y1670.87612773748 t0
c n3 N4 x2228.99702715295 y2045.31040616193 X1051.37378051235 Y2054.41934757751 t0
c n3 N4 x2410.23917036287 y4579.10619120114 X1171.44698221284 Y4567.94847297909 t0
c n3 N4 x2713.06173672517 y1318.04948762547 X1546.96165927094 Y1382.66996533315 t0
c n3 N4 x2928.1248725035 y2263.72849063899 X1718.57383086975 Y2301.54974939315 t0
c n3 N4 x2671.18164016399 y2556.10226448295 X1469.89887757342 Y2575.08281660504 t0
c n3 N4 x2709.89978853069 y3378.03298318326 X1471.51402436681 Y3372.4397645848 t0
c n3 N4 x3069.42741671111 y1187.27708265179 X1877.92830630043 Y1297.10105002663 t0
c n3 N4 x3054.36866003593 y2524.55595091904 X1830.09903463239 Y2552.54334478353 t0
c n3 N4 x3387.62940263593 y2859.51742517288 X2119.27892482261 Y2871.92518560624 t0
c n4 N5 x1546.96165927094 y1382.66996533315 X242.961810580791 Y1343.70267134937 t0
c n4 N5 x1730.71986436279 y2311.29955205944 X423.968173690552 Y2341.061945983 t0
c n4 N5 x1727.53028950276 y3249.45499304293 X409.381654935011 Y3328.13390319541 t0
c n4 N5 x1750.13092946698 y3560.14829424864 X409.492093371794 Y3651.20103341828 t0
c n4 N5 x2084.40313016353 y1542.49871565856 X817.17099073751 Y1568.34814360691 t0
c n4 N5 x1938.39430383971 y2357.72980547816 X645.330301894114 Y2397.0638361682 t0
c n4 N5 x1856.39466542305 y2610.59035331672 X554.993883286766 Y2657.51613992205 t0
c n4 N5 x2097.68007369262 y3722.38087196696 X779.198320924246 Y3794.00542114183 t0
c n4 N5 x2127.28741075897 y4435.89719655882 X822.901228595665 Y4524.13514489227 t0
c n4 N5 x2577.99986743706 y1327.4721863958 X1318.48326397411 Y1402.38046809833 t0
c n4 N5 x2338.11508979374 y1802.94822072609 X1068.73793961805 Y1852.76358877147 t0
c n4 N5 x2206.75013352285 y2886.43155401587 X918.245841609392 Y2940.22756169685 t0
c n4 N5 x2592.60279870059 y3855.17418483524 X1282.84809266491 Y3890.84521716086 t0
c n4 N5 x2347.68533933087 y4599.74772673017 X1036.1405097662 Y4659.37124336991 t0
c n4 N5 x2765.62011019525 y1260.44977096674 X1499.56966877357 Y1359.06134059729 t0
c n4 N5 x2923.24658404004 y1867.87046609163 X1631.60134805368 Y1954.33812614803 t0
c n4 N5 x2722.35071309929 y3168.02798477244 X1427.94699518231 Y3210.35007113577 t0
c n4 N5 x2816.87402474063 y3630.06781925705 X1517.1430996617 Y3656.1455207252 t0
c n4 N5 x2894.93989404894 y4458.69483313303 X1576.97815944317 Y4446.11248663123 t0
c n4 N5 x3023.78737096863 y1370.36031484121 X1735.68848396176 Y1490.64933466299 t0
c n4 N5 x3013.08073817179 y2021.98734391847 X1711.96946137072 Y2105.09494554982 t0
c n4 N5 x3247.77874079649 y2571.27603522632 X1917.88846327901 Y2632.2864258948 t0
c n4 N5 x3191.39413954698 y3319.68714458415 X1861.60843813466 Y3339.48204527011 t0
c n4 N5 x3067.27793223161 y4736.64019364074 X1732.654824154 Y4683.78138268646 t0
c n5 N6 x1318.48326397411 y1402.38046809833 X140.251753724797 Y1342.67729047717 t0
c n5 N6 x1631.60134805368 y1954.33812614803 X459.621693584516 Y1960.84280987634 t0
c n5 N6 x1488.82685645977 y2462.93391528798 X277.877408279743 Y2486.72563065615 t0
c n5 N6 x1517.1430996617 y3656.1455207252 X263.985116191667 Y3757.56984894961 t0
c n5 N6 x1644.35719194814 y4554.60357523426 X352.330605480372 Y4718.73020435845 t0
c n5 N6 x1708.2687346164 y1088.28157789048 X587.888829897369 Y1068.37348122313 t0
c n5 N6 x1711.96946137072 y2105.09494554982 X538.988284670389 Y2125.08677939179 t0
c n5 N6 x2041.9029615824 y2572.32801707055 X865.065878893748 Y2623.16990986896 t0
c n5 N6 x1768.54667677779 y3518.9565099717 X544.290133818012 Y3601.71747661651 t0
c n5 N6 x1729.70837778461 y4679.10880398338 X438.137043355451 Y4842.34887529081 t0
c n5 N6 x2191.14726109791 y1262.6194285893 X1080.46743274231 Y1312.91443234193 t0
c n5 N6 x2398.45969462452 y2177.75769720628 X1242.70925194829 Y2243.24203970474 t0
c n5 N6 x2343.63429910967 y2484.06811523671 X1176.15125916691 Y2545.71346115821 t0
c n5 N6 x2379.37999688978 y3984.77028713666 X1144.7480709311 Y4050.98725023698 t0
c n5 N6 x2200.45665921383 y4418.31475209321 X956.384706115831 Y4506.85277673736 t0
c n5 N6 x2657.68716054804 y1362.79899954588 X1532.10378196963 Y1467.05064439288 t0
c n5 N6 x2673.76562738591 y1930.83137787563 X1521.34640607541 Y2018.93725343381 t0
c n5 N6 x2974.32455439576 y2414.9070824596 X1786.70766088134 Y2503.43441984331 t0
c n5 N6 x2932.5904678926 y3526.3972858148 X1715.76777914335 Y3574.50219758648 t0
c n5 N6 x2635.42184673404 y4355.50447266677 X1389.4011331058 Y4400.89326025909 t0
c n5 N6 x3018.27632135271 y1226.33128636721 X1872.28298280835 Y1379.33404160274 t0
c n5 N6 x3105.87396094973 y2160.38488286785 X1915.42060666543 Y2267.98712343737 t0
c n5 N6 x3041.4477054654 y2386.65970933554 X1848.99782072149 Y2479.43114515783 t0
c n5 N6 x2984.52617920614 y4427.8743736416 X1713.77104569856 Y4439.38031280885 t0
c n6 N7 x1497.80171290891 y1566.8600377174 X428.542547720459 Y1532.64111238712 t0
c n6 N7 x1242.70925194829 y2243.24203970474 X118.288721396534 Y2225.42865550078 t0
c n6 N7 x1276.00768865151 y2666.44123905834 X141.378944862164 Y2675.55942493715 t0
c n6 N7 x1586.42007269455 y3964.92358045403 X424.248681797943 Y4044.10827096592 t0
c n6 N7 x1464.8804483742 y4567.26023199882 X258.146428043209 Y4701.23041583066 t0
c n6 N7 x1750.69305372569 y1567.04665364421 X698.747447264563 Y1560.84470321154 t0
c n6 N7 x1701.78274917954 y1609.890402745 X646.449448108822 Y1599.23700013946 t0
c n6 N7 x1744.25886535411 y2518.45948012693 X655.447582188494 Y2536.44667084788 t0
c n6 N7 x1906.87087098552 y4028.55822014696 X764.21474659929 Y4087.9456780975 t0
c n6 N7 x1638.82392322909 y4748.37216427769 X447.712848561494 Y4873.81129498596 t0
c n6 N7 x2195.97479597615 y1579.01227137746 X1154.17647926116 Y1612.1473778197 t0
c n6 N7 x2410.18840372294 y1637.1579149638 X1363.32540704687 Y1687.92557563225 t0
c n6 N7 x2152.88465481717 y2799.50795472013 X1068.03926984603 Y2831.47978008256 t0
c n6 N7 x2314.20299835846 y4108.04616677971 X1176.45163381034 Y4140.51615041965 t0
c n6 N7 x2334.0410514218 y4588.06643842086 X1190.12489390436 Y4619.40362332494 t0
c n6 N7 x2541.37308154354 y1463.66709809075 X1496.99792330948 Y1530.44077960807 t0
c n6 N7 x2543.04586052098 y1779.86179429036 X1486.53720074216 Y1838.17530754599 t0
c n6 N7 x2773.24410079055 y2689.87105731223 X1677.12847976163 Y2734.37615486151 t0
c n6 N7 x2549.30869911447 y3344.05955289248 X1449.9991444233 Y3372.6921009814 t0
c n6 N7 x2771.13828462787 y4478.05614409217 X1615.87660155735 Y4466.5124429446 t0
c n6 N7 x3242.00258852497 y1463.99126151256 X2142.42556828549 Y1595.68777770035 t0
c n6 N7 x3153.49432314497 y1823.04820741644 X2053.25114943511 Y1922.20283049092 t0
c n6 N7 x3360.16631630414 y3153.5946332365 X2203.67796356317 Y3177.72060062575 t0
c n6 N7 x3385.76787840174 y3387.23519535961 X2221.67907865839 Y3395.83443628241 t0
c n6 N7 x3047.90394805561 y4244.11336491177 X1877.4875283718 Y4219.69760462896 t0
c n7 N8 x1517.91788775296 y1588.42561444962 X192.882022019442 Y1531.10578968243 t0
c n7 N8 x1436.52495680101 y2539.24091896943 X82.9506213412458 Y2539.19917310117 t0
c n7 N8 x1677.12847976163 y2734.37615486151 X347.05748686051 Y2748.10132978863 t0
c n7 N8 x1538.88092822187 y3680.44769765147 X190.077297099182 Y3755.4267708754 t0
c n7 N8 x1829.51818813352 y954.193961346502 X556.139183776427 Y903.037266951476 t0
c n7 N8 x2053.25114943511 y1922.20283049092 X761.547799448586 Y1922.6298743216 t0
c n7 N8 x2203.67796356317 y3177.72060062575 X899.400366045658 Y3194.61013266639 t0
c n7 N8 x2170.25247338045 y4044.49804263829 X870.938129279837 Y4072.99366500072 t0
c n7 N8 x2169.08581839401 y4622.33083961786 X875.468046409629 Y4661.22942336844 t0
c n7 N8 x2263.80458903043 y1604.31819605729 X984.537837126518 Y1616.19817138718 t0
c n7 N8 x2519.69486239276 y2422.55183709642 X1220.16005746265 Y2441.00328586929 t0
c n7 N8 x2410.06938094686 y3408.02943137087 X1108.2377334387 Y3417.45611264074 t0
c n7 N8 x2299.30340011538 y4221.46702923847 X1004.51017114416 Y4237.96074018125 t0
c n7 N8 x2413.40762106244 y4351.38400675249 X1119.96247845368 Y4353.53756843784 t0
c n7 N8 x2821.09536897094 y1045.12978906302 X1542.87974261725 Y1132.32522370909 t0
c n7 N8 x2869.65599182024 y2474.20886937073 X1554.7720131734 Y2499.60244173493 t0
c n7 N8 x2798.02214475905 y2863.7667846215 X1482.85921278809 Y2874.20861205653 t0
c n7 N8 x2723.187725419 y3896.28412349759 X1415.81873353476 Y3875.51222965924 t0
c n7 N8 x3056.01684695376 y1252.74435757588 X1750.3936035139 Y1353.13427806831 t0
c n7 N8 x3269.44800377739 y2250.29382981348 X1921.29250654037 Y2298.48751723253 t0
c n7 N8 x3302.09718357006 y2699.50332067588 X1945.55489738879 Y2716.91893062184 t0
c n7 N8 x3013.80613586198 y4114.61170108871 X1687.03360328572 Y4056.0907717561 t0
c n7 N8 x3222.46074215648 y4547.34053776974 X1872.4736618315 Y4433.35954621397 t0
c n0 N2 x2873.64486074723 y1704.27174652335 X142.174024128033 Y1587.10476565223 t0
c n0 N2 x2813.03318208165 y1751.00184413176 X72.2699880464671 Y1625.53995790848 t0
c n0 N2 x2845.66449361787 y2204.69100542378 X60.5507782543832 Y2102.54489803473 t0
c n0 N2 x2887.07110719711 y2763.69597317142 X66.3241475931393 Y2687.65176219828 t0
c n0 N2 x3005.41174129185 y1551.25095896613 X293.768007080359 Y1460.678876805 t0
c n0 N2 x2955.33443267438 y1766.66512330593 X222.407400820934 Y1668.53457269263 t0
c n0 N2 x2933.63402832345 y2387.46574870116 X140.97825691769 Y2302.80700448101 t0
c n0 N2 x2958.05070980608 y2754.73951253453 X143.385535440852 Y2680.91091721527 t0
c n0 N2 x3069.27677848044 y1643.01438014558 X350.746397672884 Y1567.27279496626 t0
c n0 N2 x3127.00145468912 y2127.24959335318 X365.97346890601 Y2062.02262179912 t0
c n0 N2 x3023.20111073524 y2409.29519617953 X232.022241722143 Y2333.96724090494 t0
c n0 N2 x3075.7009626042 y2756.25935369871 X262.940217279682 Y2688.14237878383 t0
c n0 N2 x3144.71775242328 y3211.25286011598 X292.624474868784 Y3144.91014619132 t0
c n0 N2 x3222.0450119201 y1649.68343237838 X500.258202413056 Y1606.24843501692 t0
c n0 N2 x3168.24847009752 y2079.68088604877 X410.025065164907 Y2020.16336339554 t0
c n0 N2 x3222.52490209649 y2313.51832385123 X442.872710892484 Y2258.93612060382 t0
c n0 N2 x3263.61371102611 y2811.36021145037 X447.040934477785 Y2749.57866345412 t0
c n0 N2 x3273.65580454342 y3334.90534435249 X413.070536169176 Y3261.69919585124 t0
c n0 N2 x3315.10331072145 y2006.3219693541 X561.601420455167 Y1969.71052640876 t0
c n0 N2 x3399.1743396348 y2276.11228530931 X615.791553576687 Y2239.18514238695 t0
c n0 N2 x3341.8741400686 y2842.58302044769 X520.050729877745 Y2782.76431330898 t0
c n0 N2 x3408.25490995273 y3380.201549954 X545.246683498321 Y3300.02051860354 t0
c n1 N3 x2588.45007893876 y2044.6167985587 X182.828882395599 Y1954.83413779841 t0
c n1 N3 x2620.92284920551 y2363.48304564138 X197.417341661797 Y2294.70776389758 t0
c n1 N3 x2635.43808461658 y2891.64058951642 X189.232771986192 Y2851.36307683356 t0
c n1 N3 x2610.9285627821 y3673.21253444138 X130.03482369561 Y3681.48078740933 t0
c n1 N3 x2635.69501685443 y4198.5914845601 X147.259122521683 Y4237.63315951723 t0
c n1 N3 x2846.49530712191 y1784.12146432662 X472.509098943251 Y1723.50097204046 t0
c n1 N3 x2733.68701354116 y2099.04658860327 X334.723101483694 Y2031.08190137098 t0
c n1 N3 x2738.57172145003 y2879.79129614304 X301.733068477196 Y2839.59949693804 t0
c n1 N3 x2675.51863642007 y3660.58609468206 X201.640487202247 Y3658.56995271808 t0
c n1 N3 x2873.47255415047 y1788.61063086955 X500.576441580543 Y1732.3765823376 t0
c n1 N3 x2974.96018328527 y2161.32959200337 X577.658838529141 Y2123.23294963376 t0
c n1 N3 x2940.69134060151 y2880.06007799076 X508.635012065829 Y2842.25099572918 t0
c n1 N3 x2873.40358599388 y3913.24697824591 X406.469432837655 Y3898.73414854514 t0
c n1 N3 x2961.36638349633 y4203.11039615002 X492.413285024039 Y4177.7007686157 t0
c n1 N3 x3215.72072939912 y1922.5949298488 X824.369927975751 Y1915.47131304519 t0
c n1 N3 x3216.76965171294 y2202.57488962827 X809.084029602855 Y2185.72047550416 t0
c n1 N3 x3048.47752583459 y3277.30339618368 X602.179252001456 Y3238.10881725398 t0
c n1 N3 x3200.20536001094 y3675.67138209839 X733.894550238721 Y3621.96685067801 t0
c n1 N3 x3067.57217427213 y4149.93213696878 X598.978458592707 Y4104.3874320975 t0
c n1 N3 x3384.85495055565 y1988.86324698067 X975.500449505818 Y1999.86351258063 t0
c n1 N3 x3273.0971273865 y2547.6454902843 X843.04934324702 Y2525.164106783 t0
c n1 N3 x3352.98693250207 y3314.52030265242 X889.955530250775 Y3261.53145701879 t0
c n1 N3 x3250.168857347 y3803.07885159639 X778.665241591175 Y3740.99086887448 t0
c n2 N4 x2506.31538360007 y1869.60467918348 X196.08484205176 Y1830.62476560024 t0
c n2 N4 x2541.1985440486 y2599.28218596363 X197.740184116328 Y2594.14320084878 t0
c n2 N4 x2493.39329822094 y2632.43801196867 X145.610236587662 Y2628.82655841802 t0
c n2 N4 x2495.47354790534 y3291.15652765268 X129.338773688686 Y3318.51988853451 t0
c n2 N4 x2624.57796147476 y1655.99656349518 X336.722093485468 Y1630.35613006671 t0
c n2 N4 x2703.9148659181 y2570.30514132017 X371.026168729641 Y2571.05596708344 t0
c n2 N4 x2594.37790101061 y2996.85727068238 X242.929123137494 Y3007.71911166687 t0
c n2 N4 x2684.25877855956 y3563.63190416361 X331.489721086846 Y3588.53594014347 t0
c n2 N4 x2907.82176037833 y1514.21271869123 X631.310254062805 Y1537.12520100382 t0
c n2 N4 x2908.68619417916 y2585.88030022833 X578.824287795452 Y2594.9561426228 t0
c n2 N4 x2975.62972929997 y3126.3313799454 X632.675678702958 Y3131.31747327603 t0
c n2 N4 x2984.31451230802 y3576.20678677848 X634.606076742447 Y3572.70290972587 t0
c n2 N4 x2807.71518854392 y4135.75825420256 X456.005532066428 Y4152.77745573136 t0
c n2 N4 x3154.8187034133 y1638.82690979082 X858.060160642434 Y1697.27532240644 t0
c n2 N4 x3185.17554024522 y2618.97888343381 X842.046976277767 Y2635.95133249632 t0
c n2 N4 x2993.52935374788 y3161.85631914444 X648.50643365686 Y3165.09078578063 t0
c n2 N4 x3179.08884072998 y3769.0185404114 X818.746608562772 Y3740.08539267954 t0
